(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月23日报价 | 8月24日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11960.00 | 12200.00 | 240.00 | 2.01 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8233.33 | 8900.00 | 666.67 | 8.10 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8637.50 | 8637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6074.09 | 6048.64 | -25.45 | -0.42 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11933.33 | 12050.00 | 116.67 | 0.98 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12000.00 | 12180.00 | 180.00 | 1.50 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10025.00 | 10225.00 | 200.00 | 2.00 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6098.00 | 6176.00 | 86.00 | 1.28 | 元/吨 |
8月24日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格上涨,正丁醇价格大幅上涨,PTA价格强势盘整,下游PVC塑料价格震荡上涨,增塑剂原材料成本上涨,下游行情回暖,增塑剂需求预期上涨,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。