科德数控5月31日发布消息,5月4日至5月23日,公司接待中金基金等多家机构调研,接待人员副总经理 汤洪涛,董事会秘书 朱莉华,接待地点辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号。
【资料图】
调研主要内容
问答交流 1、部分功能部件没有自制的原因? 答:公司追求对高端数控机床的关键核心技术的不断突破,对整机精度影响较大的高档数控系统、转台、电主轴、伺服驱动等一系列关键核心且国产化率低的功能部件均能够自主可控。由于导轨、丝杠等不易被“卡脖子”的通用型零部件供货渠道丰富,且国内已有可批量进口替代的国产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 首钢基金 | 其它 |
4 | 华能信托 | 信托公司 |
5 | 鸿商资本 | 投资公司 |
6 | 润时资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,科德数控近一年共接待1130家机构1947次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 0.53 | 5.03 | 7.28 | 1.30 | 6.26 | 10.13 |
2023-04-28 | 263 | -1.31 | -8.86 | -2.44 | -1.33 | -8.06 | -0.72 |
2023-03-31 | 38 | 5.23 | 19.50 | 16.12 | 4.25 | 18.17 | 13.69 |
2023-03-01 | 323 | 1.64 | 2.35 | 5.98 | 1.87 | 4.60 | 9.37 |
2023-02-07 | 210 | -3.15 | -7.34 | -9.77 | -2.71 | -8.59 | -10.99 |
2023-01-30 | 145 | 3.84 | 10.51 | 4.83 | 4.89 | 13.23 | 6.21 |
2022-12-30 | 43 | 6.88 | 17.65 | 9.47 | 6.46 | 14.00 | 2.59 |
2022-12-26 | 194 | 1.31 | 5.77 | 13.00 | 0.15 | 4.61 | 8.48 |
2022-12-05 | 52 | 3.07 | 0.59 | -10.21 | 2.53 | 0.42 | -8.85 |
2022-11-10 | 1 | 4.06 | 15.91 | 10.27 | 1.27 | 12.31 | 8.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,水发燃气、赛福天、锦和商管、均普智能、理工能科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603318 | 水发燃气 | 16 | 特定对象调研,网络交流 | 2023-05-30 |
603028 | 赛福天 | 10 | 现场会议交流 | 2023-05-16 |
603682 | 锦和商管 | 3 | 现场参观调研 | 2023-05-30 |
688306 | 均普智能 | 2 | 现场参观 | 2023-05-24 |
002322 | 理工能科 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。