(资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,麒盛科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。麒盛科技当日收报12.50元,涨跌幅10.04%,偏离值10.1%,换手率5.36%,成交额2.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 992.45 | - | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 662.12 | - | - |
3 | 甬兴证券宁波分公司 | 645.88 | - | - |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 637.25 | - | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 602.18 | - | - |
合计 | - | 3539.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3547.37 | - |
2 | 华泰证券南昌苏圃路营业部 | - | 640.25 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 597.12 | - |
4 | 机构专用 | - | 519.88 | - |
5 | 财通证券杭州解放东路营业部 | - | 514.19 | - |
合计 | - | - | 5818.81 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。