劲拓股份5月12日发布消息,5月11日,公司接待太平洋证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈文娟,接待地点深圳市劲拓自动化设备股份有限公司劲拓光电产业园会议室、部分生产车间。
调研主要内容
一、接待人员介绍公司基本情况 (一)公司简介 劲拓股份是一家深圳证券交易所创业板上市公司,成立于2004年,2014年登陆创业板。公司有两个自建工业园,目前同步使用中,建筑面积合计约10万平方米,本次活动所在位置也就是公司主要职能部门办公地是宝安石岩劲拓光电产业园,公司注册地和部分生产、研发部门…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋证券 | 证券公司 | 温晓 |
2 | 国联证券 | 证券公司 | 郭磊 |
3 | 金信基金 | 基金管理公司 | 蔡宇飞 |
4 | 宏商资本 | 投资公司 | 鲍鸣泰 |
5 | 瑞银证券 | 证券公司 | 郑博华 |
6 | 东莞证券 | 证券公司 | 谢少威 |
7 | 圆石投资 | 投资公司 | 杨一鸣 |
8 | 湘财证券 | 证券公司 | 李军辉 |
9 | 金泰证券 | 证券公司 | 胡丹勤 |
10 | 杉树资产 | 其它 | 杨奥 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,劲拓股份近一年共接待8家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 1 | 1.03 | -7.68 | -9.20 | 1.12 | -9.05 | -8.57 |
2023-04-15 | 7 | -2.24 | -6.95 | -10.24 | -3.65 | -5.50 | -8.70 |
2022-08-19 | 7 | -1.78 | -14.62 | -19.58 | -2.51 | -13.57 | -16.51 |
2022-07-12 | 2 | 0.71 | -2.19 | 4.32 | 0.53 | -1.16 | 5.89 |
2022-06-09 | 3 | 0.40 | -1.21 | 7.38 | -1.11 | -2.99 | 3.35 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、中科蓝讯、沃格光电、英杰电气、中国汽研等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
601965 | 中国汽研 | 48 | 现场交流 | 2023-05-11 |
300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。