博雅生物4月18日发布消息,4月17日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 涂言实,证券事务代表 彭冬克,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
本次交流主要情况如下: 1、公司2023年Q1业绩较好原因 公司于2023年4月10日披露了第一季度业绩预告:血液制品业务(母公司)扣除合并层面抵销的子公司分红后的净利润较上年同期有较大增幅,主要系静丙、PCC、狂免的销售较上年同期增幅较大,以及理财产品结构差异对理财收益影响等因素所致。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 | 刘若飞,汤然 |
2 | 兴业证券 | 证券公司 | 姚晟瑜 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 张翀翯 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 | 王蓄锐 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,博雅生物近一年共接待542家机构1332次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 34 | 3.59 | 8.96 | 14.95 | 3.28 | 6.86 | 13.62 |
2023-03-25 | 450 | -1.32 | -0.14 | 5.77 | -0.95 | -0.74 | 3.84 |
2023-02-22 | 5 | -0.35 | 0.37 | -1.61 | -0.27 | -0.11 | 0.16 |
2023-01-06 | 88 | 0.97 | 3.74 | 2.83 | 0.16 | 1.39 | -2.21 |
2022-12-29 | 45 | 1.27 | -0.06 | 3.68 | 0.89 | -3.28 | -1.96 |
2022-09-09 | 6 | -0.38 | -6.59 | -10.35 | -0.80 | -2.54 | -4.07 |
2022-08-23 | 193 | 1.42 | 2.47 | 3.64 | 3.31 | 4.52 | 6.26 |
2022-08-20 | 272 | 5.11 | 2.03 | 4.31 | 4.38 | 3.08 | 7.38 |
2022-06-24 | 25 | 0.70 | 3.60 | 1.20 | -0.42 | 1.96 | 0.43 |
2022-05-25 | 40 | 0.20 | 3.06 | 3.38 | -0.05 | 0.55 | -1.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、伟思医疗、中材国际、恒铭达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
688580 | 伟思医疗 | 29 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-01 |
600970 | 中材国际 | 13 | 特定对象调研,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-04-10 |
002947 | 恒铭达 | 12 | 路演活动 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。