酷特智能6月1日发布消息,5月16日至5月31日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 张蕴蓝,董事会秘书、财务总监 吕显洲,证券事务代表 周佩佩。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
2023年5月16日上午场次: 本次投资者关系活动在公司以线下方式进行,董事长张蕴蓝女士介绍了公司的主要情况,并与参会人员进行了交流,交流主要内容如下: 1、问:公司有哪些跨行业改造的落地项目? 答:除了纺织服装行业以外,公司跨行业实践的项目有酒水、化工、化妆品、医疗器械等,大部分日常消费品都…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 |
2 | 华安证券 | 证券公司 |
3 | 信达证券 | 证券公司 |
4 | 中泰证券 | 证券公司 |
5 | 国泰君安 | 证券公司 |
6 | 方正证券 | 证券公司 |
7 | 海通证券 | 证券公司 |
8 | 兴业证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,酷特智能近一年共接待8家机构8次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 2 | 0.87 | 8.86 | 10.40 | -0.11 | 7.53 | 7.97 |
2022-11-03 | 1 | 1.73 | 4.39 | 9.82 | -1.54 | 3.35 | 5.13 |
2022-08-29 | 5 | 0.00 | 4.69 | 1.25 | 0.34 | 6.50 | 0.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、聚辰股份、星环科技、香飘飘、步科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688123 | 聚辰股份 | 196 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。